Espoo Golf Logo

Viikkokilpailut 2025


Viikkokilpailussa huomioidaan pelaajan kauden aikana pelaamien viikkokisojen kymmenen parhaan pistebogytuloksen yhteissumma. Kymmeneen parhaaseen tulokseen valitaa 5 parasta tulosta Gumbölen ja 5 parasta tulosta Espoon Golf Seuran kentältä. Tältä sivulla löytyy viikkokisan viimeisin tilanne ensimmäisenä sekä aiemmat tilanteet kisoittain järjestyksessä sen jälkeen. Tilanne päivitetään aina viikkokisojen päättymisen jälkeen.


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 8/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 Yht.
1. Kirsti Nyberg   38 30 36 35 31 38 30 31 269 / 8
2. Ari Leppäkynnäs   +1 29 29 33 30 31 31 35 34 252 / 8
3. Leif Hilden   -1 33 30 33 32 28 36 29 30 251 / 8
4. Kalle Paananen   +1 26 31 30 32 33 29 29 39 249 / 8
5. Håkan Blomberg   +1 29 27 34 28 31 22 35 37 243 / 8
6. Petteri Kähäri   -2 29 31 29 27 31 37 32 26 242 / 8
7. Reijo Kangas   25 24 25 32 31 27 32 27 223 / 8
8. Harri Nyberg   27 31 37 28 0 29 31 30 213 / 8
9. Jussi Santavuori   -4 31 21 30 31 34 29 34 0 210 / 7
10. Juho Malila   -1 34 28 30 0 0 34 33 33 192 / 6
11. Joonas Peuralinna   -1 33 0 30 0 41 29 20 34 187 / 6
12. Joni Häikiö   -1 0 0 0 31 38 33 34 42 178 / 5
13. Jari Sandholm   -1 27 31 0 0 0 0 0 0 58 / 2
13. Niko Ferm   -1 0 0 0 0 31 27 0 0 58 / 2
14. Matti Nurminen   -1 35 0 0 0 0 0 0 0 35 / 1
15. Hanna Santavuori   -1 0 0 0 0 0 33 0 0 33 / 1
16. Leena Leminen 0 0 0 0 0 0 0 26 26 / 1
17. Tuomas Kaartinen   -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1
17. Juuso Laitinen   -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 7/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 Yht.
1. Kirsti Nyberg   38 30 36 35 31 38 30 0 238 / 7
2. Leif Hilden   33 30 33 32 28 36 29 0 221 / 7
3. Ari Leppäkynnäs   +1 29 29 33 30 31 31 35 0 218 / 7
4. Petteri Kähäri   -1 29 31 29 27 31 37 32 0 216 / 7
5. Jussi Santavuori   +1 31 21 30 31 34 29 34 0 210 / 7
5. Kalle Paananen   26 31 30 32 33 29 29 0 210 / 7
6. Håkan Blomberg   +1 29 27 34 28 31 22 35 0 206 / 7
7. Reijo Kangas   +1 25 24 25 32 31 27 32 0 196 / 7
8. Harri Nyberg   +1 27 31 37 28 0 29 31 0 183 / 7
9. Juho Malila   +2 34 28 30 0 0 34 33 0 159 / 5
10. Joonas Peuralinna   33 0 30 0 41 29 20 0 153 / 5
11. Joni Häikiö   +1 0 0 0 31 38 33 34 0 136 / 4
12. Jari Sandholm   +1 27 31 0 0 0 0 0 0 58 / 2
12. Niko Ferm   +1 0 0 0 0 31 27 0 0 58 / 2
13. Matti Nurminen   +1 35 0 0 0 0 0 0 0 35 / 1
14. Hanna Santavuori   +1 0 0 0 0 0 33 0 0 33 / 1
15. Tuomas Kaartinen   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1
15. Juuso Laitinen   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 6/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 Yht.
1. Kirsti Nyberg   38 30 36 35 31 38 0 0 208 / 6
2. Leif Hilden   33 30 33 32 28 36 0 0 192 / 6
3. Petteri Kähäri   +2 29 31 29 27 31 37 0 0 184 / 6
4. Ari Leppäkynnäs   -1 29 29 33 30 31 31 0 0 183 / 6
5. Kalle Paananen   -2 26 31 30 32 33 29 0 0 181 / 6
6. Jussi Santavuori   -1 31 21 30 31 34 29 0 0 176 / 6
7. Håkan Blomberg   -3 29 27 34 28 31 22 0 0 171 / 6
8. Reijo Kangas   -2 25 24 25 32 31 27 0 0 164 / 6
9. Harri Nyberg   -2 27 31 37 28 0 29 0 0 152 / 6
10. Joonas Peuralinna   -2 33 0 30 0 41 29 0 0 133 / 4
11. Juho Malila   -2 34 28 30 0 0 34 0 0 126 / 4
12. Joni Häikiö   -2 0 0 0 31 38 33 0 0 102 / 3
13. Jari Sandholm   -2 27 31 0 0 0 0 0 0 58 / 2
13. Niko Ferm   0 0 0 0 31 27 0 0 58 / 2
14. Matti Nurminen   -2 35 0 0 0 0 0 0 0 35 / 1
15. Hanna Santavuori 0 0 0 0 0 33 0 0 33 / 1
16. Tuomas Kaartinen   -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1
16. Juuso Laitinen   -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 5/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 Yht.
1. Kirsti Nyberg   38 30 36 35 31 0 0 0 170 / 5
2. Leif Hilden   33 30 33 32 28 0 0 0 156 / 5
3. Ari Leppäkynnäs   +1 29 29 33 30 31 0 0 0 152 / 5
3. Kalle Paananen   +2 26 31 30 32 33 0 0 0 152 / 5
4. Håkan Blomberg   +2 29 27 34 28 31 0 0 0 149 / 5
5. Jussi Santavuori   +3 31 21 30 31 34 0 0 0 147 / 5
5. Petteri Kähäri   +2 29 31 29 27 31 0 0 0 147 / 5
6. Reijo Kangas   +3 25 24 25 32 31 0 0 0 137 / 5
7. Harri Nyberg   -4 27 31 37 28 0 0 0 0 123 / 5
8. Joonas Peuralinna   +3 33 0 30 0 41 0 0 0 104 / 3
9. Juho Malila   +1 34 28 30 0 0 0 0 0 92 / 3
10. Joni Häikiö   +4 0 0 0 31 38 0 0 0 69 / 2
11. Jari Sandholm   +1 27 31 0 0 0 0 0 0 58 / 2
12. Matti Nurminen   +1 35 0 0 0 0 0 0 0 35 / 1
13. Niko Ferm 0 0 0 0 31 0 0 0 31 / 1
14. Tuomas Kaartinen   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1
14. Juuso Laitinen   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 4/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 Yht.
1. Kirsti Nyberg   38 30 36 35 0 0 0 0 139 / 4
2. Leif Hilden   33 30 33 32 0 0 0 0 128 / 4
3. Harri Nyberg   27 31 37 28 0 0 0 0 123 / 4
4. Ari Leppäkynnäs   +1 29 29 33 30 0 0 0 0 121 / 4
5. Kalle Paananen   +3 26 31 30 32 0 0 0 0 119 / 4
6. Håkan Blomberg   29 27 34 28 0 0 0 0 118 / 4
7. Petteri Kähäri   29 31 29 27 0 0 0 0 116 / 4
8. Jussi Santavuori   +1 31 21 30 31 0 0 0 0 113 / 4
9. Reijo Kangas   +1 25 24 25 32 0 0 0 0 106 / 4
10. Juho Malila   -6 34 28 30 0 0 0 0 0 92 / 3
11. Joonas Peuralinna   33 0 30 0 0 0 0 0 63 / 2
12. Jari Sandholm   27 31 0 0 0 0 0 0 58 / 2
13. Matti Nurminen   35 0 0 0 0 0 0 0 35 / 1
14. Joni Häikiö 0 0 0 31 0 0 0 0 31 / 1
15. Tuomas Kaartinen   -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1
15. Juuso Laitinen   -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 3/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 Yht.
1. Kirsti Nyberg   38 30 36 0 0 0 0 0 104 / 3
2. Leif Hilden   33 30 33 0 0 0 0 0 96 / 3
3. Harri Nyberg   +2 27 31 37 0 0 0 0 0 95 / 3
4. Juho Malila   -1 34 28 30 0 0 0 0 0 92 / 3
5. Ari Leppäkynnäs   29 29 33 0 0 0 0 0 91 / 3
6. Håkan Blomberg   +1 29 27 34 0 0 0 0 0 90 / 3
7. Petteri Kähäri   -3 29 31 29 0 0 0 0 0 89 / 3
8. Kalle Paananen   -2 26 31 30 0 0 0 0 0 87 / 3
9. Jussi Santavuori   -1 31 21 30 0 0 0 0 0 82 / 3
10. Reijo Kangas   -1 25 24 25 0 0 0 0 0 74 / 3
11. Joonas Peuralinna   33 0 30 0 0 0 0 0 63 / 2
12. Jari Sandholm   -7 27 31 0 0 0 0 0 0 58 / 2
13. Matti Nurminen   -3 35 0 0 0 0 0 0 0 35 / 1
14. Tuomas Kaartinen   -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1
14. Juuso Laitinen   -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 2/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 Yht.
1. Kirsti Nyberg   38 30 0 0 0 0 0 0 68 / 2
2. Leif Hilden   +2 33 30 0 0 0 0 0 0 63 / 2
3. Juho Malila   34 28 0 0 0 0 0 0 62 / 2
4. Petteri Kähäri   +2 29 31 0 0 0 0 0 0 60 / 2
5. Ari Leppäkynnäs   +1 29 29 0 0 0 0 0 0 58 / 2
5. Jari Sandholm   +2 27 31 0 0 0 0 0 0 58 / 2
5. Harri Nyberg   +2 27 31 0 0 0 0 0 0 58 / 2
6. Kalle Paananen   +2 26 31 0 0 0 0 0 0 57 / 2
7. Håkan Blomberg   -1 29 27 0 0 0 0 0 0 56 / 2
8. Jussi Santavuori   -3 31 21 0 0 0 0 0 0 52 / 2
9. Reijo Kangas   25 24 0 0 0 0 0 0 49 / 2
10. Matti Nurminen   -8 35 0 0 0 0 0 0 0 35 / 1
11. Joonas Peuralinna   -7 33 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1
12. Tuomas Kaartinen   -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1
12. Juuso Laitinen   -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 1/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 Yht.
1. Kirsti Nyberg 38 0 0 0 0 0 0 0 38 / 1
2. Matti Nurminen 35 0 0 0 0 0 0 0 35 / 1
3. Juho Malila 34 0 0 0 0 0 0 0 34 / 1
4. Joonas Peuralinna 33 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1
4. Leif Hilden 33 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1
5. Jussi Santavuori 31 0 0 0 0 0 0 0 31 / 1
6. Petteri Kähäri 29 0 0 0 0 0 0 0 29 / 1
6. Håkan Blomberg 29 0 0 0 0 0 0 0 29 / 1
6. Ari Leppäkynnäs 29 0 0 0 0 0 0 0 29 / 1
7. Jari Sandholm 27 0 0 0 0 0 0 0 27 / 1
7. Harri Nyberg 27 0 0 0 0 0 0 0 27 / 1
8. Kalle Paananen 26 0 0 0 0 0 0 0 26 / 1
9. Reijo Kangas 25 0 0 0 0 0 0 0 25 / 1
10. Tuomas Kaartinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1
10. Juuso Laitinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1