Espoo Golf Logo

Viikkokilpailut 2025


Viikkokilpailussa huomioidaan pelaajan kauden aikana pelaamien viikkokisojen kymmenen parhaan pistebogytuloksen yhteissumma. Kymmeneen parhaaseen tulokseen valitaa 5 parasta tulosta Gumbölen ja 5 parasta tulosta Espoon Golf Seuran kentältä. Tältä sivulla löytyy viikkokisan viimeisin tilanne ensimmäisenä sekä aiemmat tilanteet kisoittain järjestyksessä sen jälkeen. Tilanne päivitetään aina viikkokisojen päättymisen jälkeen.


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 20/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Harri Nyberg   39 39 28 39 36 37 33 30 37 33 41 39 38 28 40 31 0 37 20 32 386 / 10
2. Niklas Luhtalampi   32 34 34 39 32 38 38 36 0 36 34 0 39 36 0 33 35 41 0 0 370 / 10
3. Mathias Timonen   22 45 30 35 32 0 0 34 32 0 38 41 25 35 35 27 38 33 34 33 367 / 10
4. Kirsti Nyberg   +1 25 32 37 30 25 33 28 30 25 37 33 40 35 37 38 37 34 35 27 38 366 / 10
5. Rami Ruohola   -1 34 35 35 33 39 34 35 31 35 34 36 37 32 34 35 34 39 40 35 30 364 / 10
6. Leif Hilden   0 36 34 38 23 35 0 30 33 32 33 41 29 40 32 34 37 35 33 36 361 / 10
7. Ari Leppäkynnäs   +1 27 33 32 34 22 36 31 37 27 36 37 29 35 35 35 31 28 37 36 37 358 / 10
8. Niklas Blomqvist   -1 38 32 33 35 37 32 41 33 0 34 34 0 31 33 28 28 31 39 0 0 357 / 10
9. Håkan Blomberg   31 33 26 33 29 35 32 44 34 38 29 38 34 37 32 32 29 31 30 35 355 / 10
10. Joni Häikiö   0 0 0 0 0 15 35 37 33 36 32 38 32 37 0 33 0 36 34 35 350 / 10
11. Juho Malila   33 28 31 39 32 34 0 37 30 30 31 36 35 35 37 31 30 30 0 32 349 / 10
12. Reino Lehtinen   34 32 33 29 28 29 28 38 34 34 31 35 31 36 41 29 29 23 28 27 348 / 10
12. Kalle Paananen   25 37 29 29 34 34 30 36 34 42 31 36 32 0 26 35 0 29 31 27 348 / 10
13. Jussi Santavuori   0 31 0 32 27 37 24 29 34 34 30 33 28 33 32 39 36 32 38 26 346 / 10
14. Petteri Kähäri   29 30 33 31 34 31 26 0 30 28 0 32 26 32 35 32 26 33 0 38 328 / 10
15. Niklas Numminen   36 31 0 0 34 31 38 31 0 0 32 35 27 0 23 0 0 0 0 0 295 / 10
16. Erno Pappinen   0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 19/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Harri Nyberg   39 39 28 39 36 37 33 30 37 33 41 39 38 28 40 31 0 37 20 0 386 / 10
2. Niklas Luhtalampi   32 34 34 39 32 38 38 36 0 36 34 0 39 36 0 33 35 41 0 0 370 / 10
3. Mathias Timonen   22 45 30 35 32 0 0 34 32 0 38 41 25 35 35 27 38 33 34 0 367 / 10
4. Rami Ruohola   34 35 35 33 39 34 35 31 35 34 36 37 32 34 35 34 39 40 35 0 364 / 10
5. Kirsti Nyberg   25 32 37 30 25 33 28 30 25 37 33 40 35 37 38 37 34 35 27 0 363 / 10
6. Leif Hilden   0 36 34 38 23 35 0 30 33 32 33 41 29 40 32 34 37 35 33 0 360 / 10
7. Niklas Blomqvist   38 32 33 35 37 32 41 33 0 34 34 0 31 33 28 28 31 39 0 0 357 / 10
8. Ari Leppäkynnäs   +1 27 33 32 34 22 36 31 37 27 36 37 29 35 35 35 31 28 37 36 0 356 / 10
9. Håkan Blomberg   -1 31 33 26 33 29 35 32 44 34 38 29 38 34 37 32 32 29 31 30 0 355 / 10
10. Joni Häikiö   +5 0 0 0 0 0 15 35 37 33 36 32 38 32 37 0 33 0 36 34 0 350 / 10
11. Juho Malila   -1 33 28 31 39 32 34 0 37 30 30 31 36 35 35 37 31 30 30 0 0 349 / 10
12. Reino Lehtinen   -1 34 32 33 29 28 29 28 38 34 34 31 35 31 36 41 29 29 23 28 0 348 / 10
12. Kalle Paananen   25 37 29 29 34 34 30 36 34 42 31 36 32 0 26 35 0 29 31 0 348 / 10
13. Jussi Santavuori   0 31 0 32 27 37 24 29 34 34 30 33 28 33 32 39 36 32 38 0 346 / 10
14. Petteri Kähäri   29 30 33 31 34 31 26 0 30 28 0 32 26 32 35 32 26 33 0 0 321 / 10
15. Niklas Numminen   +1 36 31 0 0 34 31 38 31 0 0 32 35 27 0 23 0 0 0 0 0 295 / 10
16. Erno Pappinen   +1 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 18/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Harri Nyberg   39 39 28 39 36 37 33 30 37 33 41 39 38 28 40 31 0 37 0 0 386 / 10
2. Niklas Luhtalampi   32 34 34 39 32 38 38 36 0 36 34 0 39 36 0 33 35 41 0 0 370 / 10
3. Mathias Timonen   -1 22 45 30 35 32 0 0 34 32 0 38 41 25 35 35 27 38 33 0 0 365 / 10
4. Rami Ruohola   +1 34 35 35 33 39 34 35 31 35 34 36 37 32 34 35 34 39 40 0 0 364 / 10
5. Kirsti Nyberg   -2 25 32 37 30 25 33 28 30 25 37 33 40 35 37 38 37 34 35 0 0 363 / 10
6. Leif Hilden   -2 0 36 34 38 23 35 0 30 33 32 33 41 29 40 32 34 37 35 0 0 359 / 10
7. Niklas Blomqvist   38 32 33 35 37 32 41 33 0 34 34 0 31 33 28 28 31 39 0 0 357 / 10
8. Håkan Blomberg   -2 31 33 26 33 29 35 32 44 34 38 29 38 34 37 32 32 29 31 0 0 355 / 10
9. Ari Leppäkynnäs   27 33 32 34 22 36 31 37 27 36 37 29 35 35 35 31 28 37 0 0 351 / 10
10. Juho Malila   -2 33 28 31 39 32 34 0 37 30 30 31 36 35 35 37 31 30 30 0 0 349 / 10
11. Reino Lehtinen   -2 34 32 33 29 28 29 28 38 34 34 31 35 31 36 41 29 29 23 0 0 348 / 10
12. Kalle Paananen   -2 25 37 29 29 34 34 30 36 34 42 31 36 32 0 26 35 0 29 0 0 347 / 10
13. Jussi Santavuori   -2 0 31 0 32 27 37 24 29 34 34 30 33 28 33 32 39 36 32 0 0 336 / 10
14. Petteri Kähäri   -2 29 30 33 31 34 31 26 0 30 28 0 32 26 32 35 32 26 33 0 0 321 / 10
15. Joni Häikiö   -2 0 0 0 0 0 15 35 37 33 36 32 38 32 37 0 33 0 36 0 0 316 / 9
16. Niklas Numminen   -2 36 31 0 0 34 31 38 31 0 0 32 35 27 0 23 0 0 0 0 0 295 / 10
17. Erno Pappinen   -2 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 17/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Harri Nyberg   39 39 28 39 36 37 33 30 37 33 41 39 38 28 40 31 0 0 0 0 382 / 10
2. Niklas Luhtalampi   32 34 34 39 32 38 38 36 0 36 34 0 39 36 0 33 35 0 0 0 365 / 10
2. Mathias Timonen   +1 22 45 30 35 32 0 0 34 32 0 38 41 25 35 35 27 38 0 0 0 365 / 10
3. Kirsti Nyberg   +1 25 32 37 30 25 33 28 30 25 37 33 40 35 37 38 37 34 0 0 0 361 / 10
4. Leif Hilden   +2 0 36 34 38 23 35 0 30 33 32 33 41 29 40 32 34 37 0 0 0 359 / 10
5. Rami Ruohola   34 35 35 33 39 34 35 31 35 34 36 37 32 34 35 34 39 0 0 0 358 / 10
6. Håkan Blomberg   -2 31 33 26 33 29 35 32 44 34 38 29 38 34 37 32 32 29 0 0 0 355 / 10
7. Niklas Blomqvist   38 32 33 35 37 32 41 33 0 34 34 0 31 33 28 28 31 0 0 0 350 / 10
8. Juho Malila   33 28 31 39 32 34 0 37 30 30 31 36 35 35 37 31 30 0 0 0 349 / 10
9. Reino Lehtinen   34 32 33 29 28 29 28 38 34 34 31 35 31 36 41 29 29 0 0 0 348 / 10
9. Ari Leppäkynnäs   27 33 32 34 22 36 31 37 27 36 37 29 35 35 35 31 28 0 0 0 348 / 10
10. Kalle Paananen   25 37 29 29 34 34 30 36 34 42 31 36 32 0 26 35 0 0 0 0 347 / 10
11. Jussi Santavuori   0 31 0 32 27 37 24 29 34 34 30 33 28 33 32 39 36 0 0 0 336 / 10
12. Petteri Kähäri   29 30 33 31 34 31 26 0 30 28 0 32 26 32 35 32 26 0 0 0 319 / 10
13. Joni Häikiö   0 0 0 0 0 15 35 37 33 36 32 38 32 37 0 33 0 0 0 0 313 / 9
14. Niklas Numminen   36 31 0 0 34 31 38 31 0 0 32 35 27 0 23 0 0 0 0 0 295 / 10
15. Erno Pappinen   0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 16/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Harri Nyberg   39 39 28 39 36 37 33 30 37 33 41 39 38 28 40 31 0 0 0 0 382 / 10
2. Niklas Luhtalampi   32 34 34 39 32 38 38 36 0 36 34 0 39 36 0 33 0 0 0 0 362 / 10
3. Mathias Timonen   22 45 30 35 32 0 0 34 32 0 38 41 25 35 35 27 0 0 0 0 357 / 10
4. Håkan Blomberg   31 33 26 33 29 35 32 44 34 38 29 38 34 37 32 32 0 0 0 0 355 / 10
4. Kirsti Nyberg   +3 25 32 37 30 25 33 28 30 25 37 33 40 35 37 38 37 0 0 0 0 355 / 10
5. Rami Ruohola   34 35 35 33 39 34 35 31 35 34 36 37 32 34 35 34 0 0 0 0 354 / 10
6. Leif Hilden   0 36 34 38 23 35 0 30 33 32 33 41 29 40 32 34 0 0 0 0 351 / 10
7. Niklas Blomqvist   38 32 33 35 37 32 41 33 0 34 34 0 31 33 28 28 0 0 0 0 350 / 10
8. Juho Malila   33 28 31 39 32 34 0 37 30 30 31 36 35 35 37 31 0 0 0 0 349 / 10
9. Reino Lehtinen   34 32 33 29 28 29 28 38 34 34 31 35 31 36 41 29 0 0 0 0 348 / 10
9. Ari Leppäkynnäs   27 33 32 34 22 36 31 37 27 36 37 29 35 35 35 31 0 0 0 0 348 / 10
10. Kalle Paananen   25 37 29 29 34 34 30 36 34 42 31 36 32 0 26 35 0 0 0 0 347 / 10
11. Jussi Santavuori   0 31 0 32 27 37 24 29 34 34 30 33 28 33 32 39 0 0 0 0 327 / 10
12. Petteri Kähäri   29 30 33 31 34 31 26 0 30 28 0 32 26 32 35 32 0 0 0 0 319 / 10
13. Joni Häikiö   0 0 0 0 0 15 35 37 33 36 32 38 32 37 0 33 0 0 0 0 313 / 9
14. Niklas Numminen   -1 36 31 0 0 34 31 38 31 0 0 32 35 27 0 23 0 0 0 0 0 295 / 10
15. Erno Pappinen   -1 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 15/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Harri Nyberg   39 39 28 39 36 37 33 30 37 33 41 39 38 28 40 0 0 0 0 0 382 / 10
2. Niklas Luhtalampi   32 34 34 39 32 38 38 36 0 36 34 0 39 36 0 0 0 0 0 0 362 / 10
3. Mathias Timonen   +3 22 45 30 35 32 0 0 34 32 0 38 41 25 35 35 0 0 0 0 0 357 / 10
4. Håkan Blomberg   31 33 26 33 29 35 32 44 34 38 29 38 34 37 32 0 0 0 0 0 355 / 10
5. Rami Ruohola   -2 34 35 35 33 39 34 35 31 35 34 36 37 32 34 35 0 0 0 0 0 354 / 10
6. Leif Hilden   +3 0 36 34 38 23 35 0 30 33 32 33 41 29 40 32 0 0 0 0 0 351 / 10
7. Niklas Blomqvist   -2 38 32 33 35 37 32 41 33 0 34 34 0 31 33 28 0 0 0 0 0 350 / 10
7. Kirsti Nyberg   +5 25 32 37 30 25 33 28 30 25 37 33 40 35 37 38 0 0 0 0 0 350 / 10
8. Juho Malila   33 28 31 39 32 34 0 37 30 30 31 36 35 35 37 0 0 0 0 0 349 / 10
9. Reino Lehtinen   +2 34 32 33 29 28 29 28 38 34 34 31 35 31 36 41 0 0 0 0 0 348 / 10
9. Ari Leppäkynnäs   +1 27 33 32 34 22 36 31 37 27 36 37 29 35 35 35 0 0 0 0 0 348 / 10
10. Kalle Paananen   -3 25 37 29 29 34 34 30 36 34 42 31 36 32 0 26 0 0 0 0 0 346 / 10
11. Jussi Santavuori   +2 0 31 0 32 27 37 24 29 34 34 30 33 28 33 32 0 0 0 0 0 320 / 10
12. Petteri Kähäri   +2 29 30 33 31 34 31 26 0 30 28 0 32 26 32 35 0 0 0 0 0 317 / 10
13. Niklas Numminen   +2 36 31 0 0 34 31 38 31 0 0 32 35 27 0 23 0 0 0 0 0 295 / 10
13. Joni Häikiö   +2 0 0 0 0 0 15 35 37 33 36 32 38 32 37 0 0 0 0 0 0 295 / 9
14. Erno Pappinen   +2 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 14/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Harri Nyberg   39 39 28 39 36 37 33 30 37 33 41 39 38 28 0 0 0 0 0 0 378 / 10
2. Niklas Luhtalampi   32 34 34 39 32 38 38 36 0 36 34 0 39 36 0 0 0 0 0 0 362 / 10
3. Rami Ruohola   34 35 35 33 39 34 35 31 35 34 36 37 32 34 0 0 0 0 0 0 354 / 10
4. Håkan Blomberg   +1 31 33 26 33 29 35 32 44 34 38 29 38 34 37 0 0 0 0 0 0 352 / 10
5. Niklas Blomqvist   -1 38 32 33 35 37 32 41 33 0 34 34 0 31 33 0 0 0 0 0 0 350 / 10
6. Mathias Timonen   +5 22 45 30 35 32 0 0 34 32 0 38 41 25 35 0 0 0 0 0 0 347 / 10
7. Kalle Paananen   -1 25 37 29 29 34 34 30 36 34 42 31 36 32 0 0 0 0 0 0 0 346 / 10
8. Juho Malila   -1 33 28 31 39 32 34 0 37 30 30 31 36 35 35 0 0 0 0 0 0 343 / 10
9. Leif Hilden   -1 0 36 34 38 23 35 0 30 33 32 33 41 29 40 0 0 0 0 0 0 342 / 10
10. Ari Leppäkynnäs   -3 27 33 32 34 22 36 31 37 27 36 37 29 35 35 0 0 0 0 0 0 340 / 10
11. Reino Lehtinen   -2 34 32 33 29 28 29 28 38 34 34 31 35 31 36 0 0 0 0 0 0 338 / 10
12. Kirsti Nyberg   -2 25 32 37 30 25 33 28 30 25 37 33 40 35 37 0 0 0 0 0 0 337 / 10
13. Jussi Santavuori   -1 0 31 0 32 27 37 24 29 34 34 30 33 28 33 0 0 0 0 0 0 312 / 10
14. Petteri Kähäri   -1 29 30 33 31 34 31 26 0 30 28 0 32 26 32 0 0 0 0 0 0 308 / 10
15. Niklas Numminen   -1 36 31 0 0 34 31 38 31 0 0 32 35 27 0 0 0 0 0 0 0 295 / 10
15. Joni Häikiö   0 0 0 0 0 15 35 37 33 36 32 38 32 37 0 0 0 0 0 0 295 / 9
16. Erno Pappinen   0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 13/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Harri Nyberg   39 39 28 39 36 37 33 30 37 33 41 39 38 0 0 0 0 0 0 0 378 / 10
2. Niklas Luhtalampi   32 34 34 39 32 38 38 36 0 36 34 0 39 0 0 0 0 0 0 0 360 / 10
3. Rami Ruohola   -1 34 35 35 33 39 34 35 31 35 34 36 37 32 0 0 0 0 0 0 0 353 / 10
4. Niklas Blomqvist   -1 38 32 33 35 37 32 41 33 0 34 34 0 31 0 0 0 0 0 0 0 349 / 10
5. Håkan Blomberg   -1 31 33 26 33 29 35 32 44 34 38 29 38 34 0 0 0 0 0 0 0 348 / 10
6. Kalle Paananen   -2 25 37 29 29 34 34 30 36 34 42 31 36 32 0 0 0 0 0 0 0 346 / 10
7. Juho Malila   -2 33 28 31 39 32 34 0 37 30 30 31 36 35 0 0 0 0 0 0 0 338 / 10
7. Ari Leppäkynnäs   -1 27 33 32 34 22 36 31 37 27 36 37 29 35 0 0 0 0 0 0 0 338 / 10
8. Leif Hilden   +2 0 36 34 38 23 35 0 30 33 32 33 41 29 0 0 0 0 0 0 0 334 / 10
9. Reino Lehtinen   -2 34 32 33 29 28 29 28 38 34 34 31 35 31 0 0 0 0 0 0 0 331 / 10
10. Kirsti Nyberg   -2 25 32 37 30 25 33 28 30 25 37 33 40 35 0 0 0 0 0 0 0 330 / 10
11. Mathias Timonen   -2 22 45 30 35 32 0 0 34 32 0 38 41 25 0 0 0 0 0 0 0 312 / 9
12. Jussi Santavuori   0 31 0 32 27 37 24 29 34 34 30 33 28 0 0 0 0 0 0 0 310 / 10
13. Petteri Kähäri   -2 29 30 33 31 34 31 26 0 30 28 0 32 26 0 0 0 0 0 0 0 304 / 10
14. Niklas Numminen   -1 36 31 0 0 34 31 38 31 0 0 32 35 27 0 0 0 0 0 0 0 295 / 10
15. Joni Häikiö   -1 0 0 0 0 0 15 35 37 33 36 32 38 32 0 0 0 0 0 0 0 258 / 8
16. Erno Pappinen   -1 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 12/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Harri Nyberg   39 39 28 39 36 37 33 30 37 33 41 39 0 0 0 0 0 0 0 0 373 / 10
2. Rami Ruohola   +2 34 35 35 33 39 34 35 31 35 34 36 37 0 0 0 0 0 0 0 0 353 / 10
2. Niklas Luhtalampi   32 34 34 39 32 38 38 36 0 36 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 / 10
3. Niklas Blomqvist   38 32 33 35 37 32 41 33 0 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 / 10
4. Håkan Blomberg   +1 31 33 26 33 29 35 32 44 34 38 29 38 0 0 0 0 0 0 0 0 343 / 10
4. Kalle Paananen   +2 25 37 29 29 34 34 30 36 34 42 31 36 0 0 0 0 0 0 0 0 343 / 10
5. Juho Malila   +3 33 28 31 39 32 34 0 37 30 30 31 36 0 0 0 0 0 0 0 0 333 / 10
6. Ari Leppäkynnäs   +1 27 33 32 34 22 36 31 37 27 36 37 29 0 0 0 0 0 0 0 0 330 / 10
7. Reino Lehtinen   +2 34 32 33 29 28 29 28 38 34 34 31 35 0 0 0 0 0 0 0 0 328 / 10
8. Kirsti Nyberg   +2 25 32 37 30 25 33 28 30 25 37 33 40 0 0 0 0 0 0 0 0 320 / 10
9. Mathias Timonen   +5 22 45 30 35 32 0 0 34 32 0 38 41 0 0 0 0 0 0 0 0 309 / 9
10. Leif Hilden   +1 0 36 34 38 23 35 0 30 33 32 33 41 0 0 0 0 0 0 0 0 305 / 9
11. Petteri Kähäri   +2 29 30 33 31 34 31 26 0 30 28 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 304 / 10
12. Jussi Santavuori   0 31 0 32 27 37 24 29 34 34 30 33 0 0 0 0 0 0 0 0 282 / 9
13. Niklas Numminen   +2 36 31 0 0 34 31 38 31 0 0 32 35 0 0 0 0 0 0 0 0 268 / 9
14. Joni Häikiö   +2 0 0 0 0 0 15 35 37 33 36 32 38 0 0 0 0 0 0 0 0 226 / 7
15. Erno Pappinen   +2 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 11/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Harri Nyberg   39 39 28 39 36 37 33 30 37 33 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 / 10
2. Niklas Luhtalampi   +3 32 34 34 39 32 38 38 36 0 36 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 / 10
3. Niklas Blomqvist   +3 38 32 33 35 37 32 41 33 0 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 / 10
4. Rami Ruohola   -2 34 35 35 33 39 34 35 31 35 34 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 / 10
5. Håkan Blomberg   -2 31 33 26 33 29 35 32 44 34 38 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 / 10
6. Kalle Paananen   -2 25 37 29 29 34 34 30 36 34 42 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 / 10
7. Ari Leppäkynnäs   -1 27 33 32 34 22 36 31 37 27 36 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 / 10
8. Juho Malila   33 28 31 39 32 34 0 37 30 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 / 10
9. Reino Lehtinen   -4 34 32 33 29 28 29 28 38 34 34 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 / 10
10. Kirsti Nyberg   -3 25 32 37 30 25 33 28 30 25 37 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 / 10
11. Leif Hilden   -1 0 36 34 38 23 35 0 30 33 32 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 / 9
12. Jussi Santavuori   -1 0 31 0 32 27 37 24 29 34 34 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 / 9
13. Petteri Kähäri   -4 29 30 33 31 34 31 26 0 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 / 9
14. Mathias Timonen   -2 22 45 30 35 32 0 0 34 32 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 / 8
15. Niklas Numminen   -2 36 31 0 0 34 31 38 31 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 / 8
16. Joni Häikiö   -2 0 0 0 0 0 15 35 37 33 36 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 / 6
17. Erno Pappinen   -2 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 10/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Harri Nyberg   39 39 28 39 36 37 33 30 37 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 / 10
2. Rami Ruohola   34 35 35 33 39 34 35 31 35 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 / 10
3. Håkan Blomberg   31 33 26 33 29 35 32 44 34 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 / 10
4. Kalle Paananen   25 37 29 29 34 34 30 36 34 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 / 10
5. Reino Lehtinen   34 32 33 29 28 29 28 38 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 / 10
5. Niklas Luhtalampi   +1 32 34 34 39 32 38 38 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 / 9
6. Niklas Blomqvist   +1 38 32 33 35 37 32 41 33 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 / 9
6. Ari Leppäkynnäs   +2 27 33 32 34 22 36 31 37 27 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 / 10
7. Kirsti Nyberg   +2 25 32 37 30 25 33 28 30 25 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 / 10
8. Juho Malila   +2 33 28 31 39 32 34 0 37 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 / 9
9. Petteri Kähäri   +2 29 30 33 31 34 31 26 0 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 / 9
10. Leif Hilden   +3 0 36 34 38 23 35 0 30 33 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 / 8
11. Jussi Santavuori   +3 0 31 0 32 27 37 24 29 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 / 8
12. Mathias Timonen   22 45 30 35 32 0 0 34 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 / 7
13. Niklas Numminen   +2 36 31 0 0 34 31 38 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 / 7
14. Joni Häikiö   +2 0 0 0 0 0 15 35 37 33 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 / 5
15. Erno Pappinen   +2 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 9/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Harri Nyberg   +1 39 39 28 39 36 37 33 30 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 / 9
2. Rami Ruohola   +1 34 35 35 33 39 34 35 31 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 / 9
3. Håkan Blomberg   +1 31 33 26 33 29 35 32 44 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 / 9
4. Kalle Paananen   +1 25 37 29 29 34 34 30 36 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 / 9
5. Reino Lehtinen   +2 34 32 33 29 28 29 28 38 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 / 9
6. Niklas Luhtalampi   -5 32 34 34 39 32 38 38 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 / 8
7. Niklas Blomqvist   -5 38 32 33 35 37 32 41 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 / 8
8. Ari Leppäkynnäs   -2 27 33 32 34 22 36 31 37 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 / 9
9. Kirsti Nyberg   -1 25 32 37 30 25 33 28 30 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 / 9
10. Juho Malila   -1 33 28 31 39 32 34 0 37 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 / 8
11. Petteri Kähäri   -1 29 30 33 31 34 31 26 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 / 8
12. Mathias Timonen   22 45 30 35 32 0 0 34 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 / 7
13. Leif Hilden   0 36 34 38 23 35 0 30 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 / 7
14. Jussi Santavuori   0 31 0 32 27 37 24 29 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 / 7
