Espoo Golf Logo

Viikkokilpailut 2025


Viikkokilpailussa huomioidaan pelaajan kauden aikana pelaamien viikkokisojen kymmenen parhaan pistebogytuloksen yhteissumma. Kymmeneen parhaaseen tulokseen valitaa 5 parasta tulosta Gumbölen ja 5 parasta tulosta Espoon Golf Seuran kentältä. Tältä sivulla löytyy viikkokisan viimeisin tilanne ensimmäisenä sekä aiemmat tilanteet kisoittain järjestyksessä sen jälkeen. Tilanne päivitetään aina viikkokisojen päättymisen jälkeen.


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 16/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 Yht.
1. Håkan Blomberg   29 27 34 28 31 22 35 37 41 39 38 37 37 34 32 39 371 / 10
2. Leif Hilden   +1 33 30 33 32 28 36 29 30 33 39 34 34 29 37 34 36 349 / 10
3. Juho Malila   -1 34 28 30 0 0 34 33 33 28 35 35 40 32 35 35 34 347 / 10
4. Kirsti Nyberg   38 30 36 35 31 38 30 31 23 25 35 31 32 33 33 30 342 / 10
5. Jussi Santavuori   31 21 30 31 34 29 34 0 35 37 38 28 31 32 39 28 337 / 10
6. Kalle Paananen   26 31 30 32 33 29 29 39 33 29 30 36 0 29 36 33 333 / 10
7. Petteri Kähäri   +1 29 31 29 27 31 37 32 26 0 37 30 0 28 0 35 30 319 / 10
7. Ari Leppäkynnäs   29 29 33 30 31 31 35 34 28 0 0 25 27 36 29 31 319 / 10
8. Joni Häikiö   0 0 0 31 38 33 34 42 0 37 0 0 33 35 32 32 316 / 9
9. Joonas Peuralinna   33 0 30 0 41 29 20 34 38 35 35 26 34 0 34 0 306 / 9
9. Reijo Kangas   +1 25 24 25 32 31 27 32 27 0 25 0 0 33 38 29 32 306 / 10
10. Harri Nyberg   27 31 37 28 0 29 31 30 29 25 25 26 31 0 27 28 301 / 10
11. Niko Ferm   0 0 0 0 31 27 0 0 0 0 29 34 0 30 30 38 219 / 8
12. Jari Sandholm   27 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 / 2
13. Matti Nurminen   35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 / 1
14. Hanna Santavuori   0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1
15. Leena Leminen   0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 / 1
16. Tuomas Kaartinen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1
16. Juuso Laitinen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 15/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 Yht.
1. Håkan Blomberg   29 27 34 28 31 22 35 37 41 39 38 37 37 34 32 0 360 / 10
2. Juho Malila   34 28 30 0 0 34 33 33 28 35 35 40 32 35 35 0 346 / 10
3. Leif Hilden   33 30 33 32 28 36 29 30 33 39 34 34 29 37 34 0 345 / 10
4. Kirsti Nyberg   -1 38 30 36 35 31 38 30 31 23 25 35 31 32 33 33 0 342 / 10
5. Jussi Santavuori   -1 31 21 30 31 34 29 34 0 35 37 38 28 31 32 39 0 337 / 10
6. Kalle Paananen   -1 26 31 30 32 33 29 29 39 33 29 30 36 0 29 36 0 329 / 10
7. Ari Leppäkynnäs   -1 29 29 33 30 31 31 35 34 28 0 0 25 27 36 29 0 317 / 10
8. Petteri Kähäri   -1 29 31 29 27 31 37 32 26 0 37 30 0 28 0 35 0 315 / 10
8. Joni Häikiö   +3 0 0 0 31 38 33 34 42 0 37 0 0 33 35 32 0 315 / 9
9. Joonas Peuralinna   -1 33 0 30 0 41 29 20 34 38 35 35 26 34 0 34 0 306 / 9
10. Harri Nyberg   -1 27 31 37 28 0 29 31 30 29 25 25 26 31 0 27 0 299 / 10
10. Reijo Kangas   25 24 25 32 31 27 32 27 0 25 0 0 33 38 29 0 299 / 10
11. Niko Ferm   +1 0 0 0 0 31 27 0 0 0 0 29 34 0 30 30 0 181 / 7
12. Jari Sandholm   +1 27 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 / 2
13. Matti Nurminen   +1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 / 1
14. Hanna Santavuori   +1 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1
15. Leena Leminen   +1 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 / 1
16. Tuomas Kaartinen   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1
16. Juuso Laitinen   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 14/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 Yht.
1. Håkan Blomberg   29 27 34 28 31 22 35 37 41 39 38 37 37 34 0 0 360 / 10
2. Juho Malila   +1 34 28 30 0 0 34 33 33 28 35 35 40 32 35 0 0 341 / 10
3. Kirsti Nyberg   -1 38 30 36 35 31 38 30 31 23 25 35 31 32 33 0 0 340 / 10
3. Leif Hilden   +1 33 30 33 32 28 36 29 30 33 39 34 34 29 37 0 0 340 / 10
4. Jussi Santavuori   +2 31 21 30 31 34 29 34 0 35 37 38 28 31 32 0 0 329 / 10
5. Kalle Paananen   26 31 30 32 33 29 29 39 33 29 30 36 0 29 0 0 322 / 10
6. Ari Leppäkynnäs   +2 29 29 33 30 31 31 35 34 28 0 0 25 27 36 0 0 316 / 10
7. Petteri Kähäri   29 31 29 27 31 37 32 26 0 37 30 0 28 0 0 0 309 / 10
8. Joonas Peuralinna   33 0 30 0 41 29 20 34 38 35 35 26 34 0 0 0 305 / 9
9. Harri Nyberg   27 31 37 28 0 29 31 30 29 25 25 26 31 0 0 0 299 / 10
10. Reijo Kangas   25 24 25 32 31 27 32 27 0 25 0 0 33 38 0 0 295 / 10
11. Joni Häikiö   0 0 0 31 38 33 34 42 0 37 0 0 33 35 0 0 283 / 8
12. Niko Ferm   0 0 0 0 31 27 0 0 0 0 29 34 0 30 0 0 151 / 6
13. Jari Sandholm   27 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 / 2
14. Matti Nurminen   35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 / 1
15. Hanna Santavuori   0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1
16. Leena Leminen   0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 / 1
17. Tuomas Kaartinen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1
17. Juuso Laitinen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 13/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 Yht.
1. Håkan Blomberg   29 27 34 28 31 22 35 37 41 39 38 37 37 0 0 0 353 / 10
2. Kirsti Nyberg   38 30 36 35 31 38 30 31 23 25 35 31 32 0 0 0 337 / 10
3. Juho Malila   +1 34 28 30 0 0 34 33 33 28 35 35 40 32 0 0 0 334 / 10
4. Leif Hilden   -1 33 30 33 32 28 36 29 30 33 39 34 34 29 0 0 0 333 / 10
5. Kalle Paananen   26 31 30 32 33 29 29 39 33 29 30 36 0 0 0 0 322 / 10
6. Jussi Santavuori   31 21 30 31 34 29 34 0 35 37 38 28 31 0 0 0 318 / 10
7. Petteri Kähäri   29 31 29 27 31 37 32 26 0 37 30 0 28 0 0 0 309 / 10
8. Joonas Peuralinna   +1 33 0 30 0 41 29 20 34 38 35 35 26 34 0 0 0 305 / 9
8. Ari Leppäkynnäs   29 29 33 30 31 31 35 34 28 0 0 25 27 0 0 0 305 / 10
9. Harri Nyberg   +1 27 31 37 28 0 29 31 30 29 25 25 26 31 0 0 0 299 / 10
10. Reijo Kangas   +1 25 24 25 32 31 27 32 27 0 25 0 0 33 0 0 0 281 / 10
11. Joni Häikiö   +1 0 0 0 31 38 33 34 42 0 37 0 0 33 0 0 0 248 / 7
12. Niko Ferm   +1 0 0 0 0 31 27 0 0 0 0 29 34 0 0 0 0 121 / 5
13. Jari Sandholm   +1 27 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 / 2
14. Matti Nurminen   +1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 / 1
15. Hanna Santavuori   +1 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1
16. Leena Leminen   +1 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 / 1
17. Tuomas Kaartinen   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1
17. Juuso Laitinen   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 12/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 Yht.
1. Håkan Blomberg   29 27 34 28 31 22 35 37 41 39 38 37 0 0 0 0 347 / 10
2. Kirsti Nyberg   38 30 36 35 31 38 30 31 23 25 35 31 0 0 0 0 335 / 10
3. Leif Hilden   -1 33 30 33 32 28 36 29 30 33 39 34 34 0 0 0 0 333 / 10
4. Juho Malila   +2 34 28 30 0 0 34 33 33 28 35 35 40 0 0 0 0 330 / 10
5. Kalle Paananen   -2 26 31 30 32 33 29 29 39 33 29 30 36 0 0 0 0 322 / 10
6. Jussi Santavuori   31 21 30 31 34 29 34 0 35 37 38 28 0 0 0 0 318 / 10
7. Petteri Kähäri   -3 29 31 29 27 31 37 32 26 0 37 30 0 0 0 0 0 309 / 10
8. Ari Leppäkynnäs   -1 29 29 33 30 31 31 35 34 28 0 0 25 0 0 0 0 305 / 10
9. Joonas Peuralinna   -1 33 0 30 0 41 29 20 34 38 35 35 26 0 0 0 0 301 / 9
10. Harri Nyberg   -5 27 31 37 28 0 29 31 30 29 25 25 26 0 0 0 0 293 / 10
11. Reijo Kangas   -2 25 24 25 32 31 27 32 27 0 25 0 0 0 0 0 0 248 / 9
12. Joni Häikiö   -2 0 0 0 31 38 33 34 42 0 37 0 0 0 0 0 0 215 / 6
13. Niko Ferm   -2 0 0 0 0 31 27 0 0 0 0 29 34 0 0 0 0 121 / 5
14. Jari Sandholm   -2 27 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 / 2
15. Matti Nurminen   -2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 / 1
16. Hanna Santavuori   -2 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1
17. Leena Leminen   -2 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 / 1
18. Tuomas Kaartinen   -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1
18. Juuso Laitinen   -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 11/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 Yht.
1. Håkan Blomberg   29 27 34 28 31 22 35 37 41 39 38 0 0 0 0 0 332 / 10
2. Kirsti Nyberg   38 30 36 35 31 38 30 31 23 25 35 0 0 0 0 0 329 / 10
2. Leif Hilden   -1 33 30 33 32 28 36 29 30 33 39 34 0 0 0 0 0 329 / 10
3. Kalle Paananen   26 31 30 32 33 29 29 39 33 29 30 0 0 0 0 0 315 / 10
4. Petteri Kähäri   +2 29 31 29 27 31 37 32 26 0 37 30 0 0 0 0 0 309 / 10
5. Harri Nyberg   +2 27 31 37 28 0 29 31 30 29 25 25 0 0 0 0 0 292 / 10
6. Juho Malila   +3 34 28 30 0 0 34 33 33 28 35 35 0 0 0 0 0 290 / 9
6. Jussi Santavuori   -2 31 21 30 31 34 29 34 0 35 37 38 0 0 0 0 0 290 / 9
7. Ari Leppäkynnäs   -2 29 29 33 30 31 31 35 34 28 0 0 0 0 0 0 0 280 / 9
8. Joonas Peuralinna   33 0 30 0 41 29 20 34 38 35 35 0 0 0 0 0 275 / 8
9. Reijo Kangas   +1 25 24 25 32 31 27 32 27 0 25 0 0 0 0 0 0 248 / 9
10. Joni Häikiö   +1 0 0 0 31 38 33 34 42 0 37 0 0 0 0 0 0 215 / 6
11. Niko Ferm   +1 0 0 0 0 31 27 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 87 / 4
12. Jari Sandholm   27 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 / 2
13. Matti Nurminen   35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 / 1
14. Hanna Santavuori   0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1
15. Leena Leminen   0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 / 1
16. Tuomas Kaartinen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1
16. Juuso Laitinen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 10/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 Yht.
1. Leif Hilden   +1 33 30 33 32 28 36 29 30 33 39 0 0 0 0 0 0 323 / 10
1. Håkan Blomberg   +1 29 27 34 28 31 22 35 37 41 39 0 0 0 0 0 0 323 / 10
2. Kirsti Nyberg   -1 38 30 36 35 31 38 30 31 23 25 0 0 0 0 0 0 317 / 10
3. Kalle Paananen   26 31 30 32 33 29 29 39 33 29 0 0 0 0 0 0 311 / 10
4. Jussi Santavuori   +1 31 21 30 31 34 29 34 0 35 37 0 0 0 0 0 0 282 / 9
5. Ari Leppäkynnäs   -1 29 29 33 30 31 31 35 34 28 0 0 0 0 0 0 0 280 / 9
6. Petteri Kähäri   29 31 29 27 31 37 32 26 0 37 0 0 0 0 0 0 279 / 9
7. Harri Nyberg   -1 27 31 37 28 0 29 31 30 29 25 0 0 0 0 0 0 267 / 10
8. Joonas Peuralinna   -1 33 0 30 0 41 29 20 34 38 35 0 0 0 0 0 0 260 / 8
9. Juho Malila   34 28 30 0 0 34 33 33 28 35 0 0 0 0 0 0 255 / 8
10. Reijo Kangas   -2 25 24 25 32 31 27 32 27 0 25 0 0 0 0 0 0 248 / 9
11. Joni Häikiö   -1 0 0 0 31 38 33 34 42 0 37 0 0 0 0 0 0 215 / 6
12. Jari Sandholm   -1 27 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 / 2
12. Niko Ferm   -1 0 0 0 0 31 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 / 3
13. Matti Nurminen   -1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 / 1
14. Hanna Santavuori   -1 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1
15. Leena Leminen   -1 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 / 1
16. Tuomas Kaartinen   -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1
16. Juuso Laitinen   -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 9/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 Yht.
1. Kirsti Nyberg   38 30 36 35 31 38 30 31 23 0 0 0 0 0 0 0 292 / 9
2. Leif Hilden   +1 33 30 33 32 28 36 29 30 33 0 0 0 0 0 0 0 284 / 9
2. Håkan Blomberg   +3 29 27 34 28 31 22 35 37 41 0 0 0 0 0 0 0 284 / 9
3. Kalle Paananen   +1 26 31 30 32 33 29 29 39 33 0 0 0 0 0 0 0 282 / 9
4. Ari Leppäkynnäs   -2 29 29 33 30 31 31 35 34 28 0 0 0 0 0 0 0 280 / 9
5. Jussi Santavuori   +4 31 21 30 31 34 29 34 0 35 0 0 0 0 0 0 0 245 / 8
6. Petteri Kähäri   29 31 29 27 31 37 32 26 0 0 0 0 0 0 0 0 242 / 8
6. Harri Nyberg   +2 27 31 37 28 0 29 31 30 29 0 0 0 0 0 0 0 242 / 9
7. Joonas Peuralinna   +4 33 0 30 0 41 29 20 34 38 0 0 0 0 0 0 0 225 / 7
8. Reijo Kangas   -1 25 24 25 32 31 27 32 27 0 0 0 0 0 0 0 0 223 / 8
9. Juho Malila   +1 34 28 30 0 0 34 33 33 28 0 0 0 0 0 0 0 220 / 7
10. Joni Häikiö   +2 0 0 0 31 38 33 34 42 0 0 0 0 0 0 0 0 178 / 5
11. Jari Sandholm   +2 27 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 / 2
11. Niko Ferm   +2 0 0 0 0 31 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 / 2
12. Matti Nurminen   +2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 / 1
13. Hanna Santavuori   +2 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1
14. Leena Leminen   +2 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 / 1
15. Tuomas Kaartinen   +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1
15. Juuso Laitinen   +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 8/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 Yht.
1. Kirsti Nyberg   38 30 36 35 31 38 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 269 / 8
2. Ari Leppäkynnäs   +1 29 29 33 30 31 31 35 34 0 0 0 0 0 0 0 0 252 / 8
3. Leif Hilden   -1 33 30 33 32 28 36 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 251 / 8
4. Kalle Paananen   +1 26 31 30 32 33 29 29 39 0 0 0 0 0 0 0 0 249 / 8
5. Håkan Blomberg   +1 29 27 34 28 31 22 35 37 0 0 0 0 0 0 0 0 243 / 8
6. Petteri Kähäri   -2 29 31 29 27 31 37 32 26 0 0 0 0 0 0 0 0 242 / 8
7. Reijo Kangas   25 24 25 32 31 27 32 27 0 0 0 0 0 0 0 0 223 / 8
8. Harri Nyberg   27 31 37 28 0 29 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 213 / 8
9. Jussi Santavuori   -4 31 21 30 31 34 29 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 / 7
10. Juho Malila   -1 34 28 30 0 0 34 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 192 / 6
11. Joonas Peuralinna   -1 33 0 30 0 41 29 20 34 0 0 0 0 0 0 0 0 187 / 6
12. Joni Häikiö   -1 0 0 0 31 38 33 34 42 0 0 0 0 0 0 0 0 178 / 5
13. Jari Sandholm   -1 27 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 / 2
13. Niko Ferm   -1 0 0 0 0 31 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 / 2
14. Matti Nurminen   -1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 / 1
15. Hanna Santavuori   -1 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1
16. Leena Leminen 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 / 1
17. Tuomas Kaartinen   -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1
17. Juuso Laitinen   -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 7/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 Yht.
1. Kirsti Nyberg   38 30 36 35 31 38 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 / 7
2. Leif Hilden   33 30 33 32 28 36 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 / 7
3. Ari Leppäkynnäs   +1 29 29 33 30 31 31 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 / 7
4. Petteri Kähäri   -1 29 31 29 27 31 37 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 / 7
5. Jussi Santavuori   +1 31 21 30 31 34 29 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 / 7
5. Kalle Paananen   26 31 30 32 33 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 / 7
6. Håkan Blomberg   +1 29 27 34 28 31 22 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 / 7
7. Reijo Kangas   +1 25 24 25 32 31 27 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 / 7
8. Harri Nyberg   +1 27 31 37 28 0 29 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 / 7
9. Juho Malila   +2 34 28 30 0 0 34 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 / 5
10. Joonas Peuralinna   33 0 30 0 41 29 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 / 5
11. Joni Häikiö   +1 0 0 0 31 38 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 / 4
12. Jari Sandholm   +1 27 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 / 2
12. Niko Ferm   +1 0 0 0 0 31 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 / 2
13. Matti Nurminen   +1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 / 1
14. Hanna Santavuori   +1 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1
15. Tuomas Kaartinen   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1
15. Juuso Laitinen   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 6/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 Yht.
1. Kirsti Nyberg   38 30 36 35 31 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 / 6
2. Leif Hilden   33 30 33 32 28 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 / 6
3. Petteri Kähäri   +2 29 31 29 27 31 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 / 6
4. Ari Leppäkynnäs   -1 29 29 33 30 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 / 6
5. Kalle Paananen   -2 26 31 30 32 33 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 / 6
6. Jussi Santavuori   -1 31 21 30 31 34 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 / 6
7. Håkan Blomberg   -3 29 27 34 28 31 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 / 6
8. Reijo Kangas   -2 25 24 25 32 31 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 / 6
9. Harri Nyberg   -2 27 31 37 28 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 / 6
10. Joonas Peuralinna   -2 33 0 30 0 41 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 / 4
11. Juho Malila   -2 34 28 30 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 / 4
12. Joni Häikiö   -2 0 0 0 31 38 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 / 3
13. Jari Sandholm   -2 27 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 / 2
13. Niko Ferm   0 0 0 0 31 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 / 2
14. Matti Nurminen   -2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 / 1
15. Hanna Santavuori 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 / 1
16. Tuomas Kaartinen   -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1
16. Juuso Laitinen   -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 5/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 Yht.
1. Kirsti Nyberg   38 30 36 35 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 / 5
2. Leif Hilden   33 30 33 32 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 / 5
3. Ari Leppäkynnäs   +1 29 29 33 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 / 5
3. Kalle Paananen   +2 26 31 30 32 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 / 5
4. Håkan Blomberg   +2 29 27 34 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 / 5
5. Jussi Santavuori   +3 31 21 30 31 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 / 5
5. Petteri Kähäri   +2 29 31 29 27 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 / 5
6. Reijo Kangas   +3 25 24 25 32 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 / 5
7. Harri Nyberg   -4 27 31 37 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 / 5
8. Joonas Peuralinna   +3 33 0 30 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 / 3
9. Juho Malila   +1 34 28 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 / 3
10. Joni Häikiö   +4 0 0 0 31 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 / 2
11. Jari Sandholm   +1 27 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 / 2
12. Matti Nurminen   +1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 / 1
13. Niko Ferm 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 / 1
14. Tuomas Kaartinen   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1
14. Juuso Laitinen   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 4/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 Yht.
1. Kirsti Nyberg   38 30 36 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 / 4
2. Leif Hilden   33 30 33 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 / 4
3. Harri Nyberg   27 31 37 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 / 4
4. Ari Leppäkynnäs   +1 29 29 33 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 / 4
5. Kalle Paananen   +3 26 31 30 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 / 4
6. Håkan Blomberg   29 27 34 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 / 4
7. Petteri Kähäri   29 31 29 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 / 4
8. Jussi Santavuori   +1 31 21 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 / 4
9. Reijo Kangas   +1 25 24 25 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 / 4
10. Juho Malila   -6 34 28 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 / 3
11. Joonas Peuralinna   33 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 / 2
