Espoo Golf Logo

Viikkokilpailut 2024


Viikkokilpailussa huomioidaan pelaajan kauden aikana pelaamien viikkokisojen kymmenen parhaan pistebogytuloksen yhteissumma. Kymmeneen parhaaseen tulokseen valitaa 5 parasta tulosta Gumbölen ja 5 parasta tulosta Espoon Golf Seuran kentältä. Tältä sivulla löytyy viikkokisan viimeisin tilanne ensimmäisenä sekä aiemmat tilanteet kisoittain järjestyksessä sen jälkeen. Tilanne päivitetään aina viikkokisojen päättymisen jälkeen.


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 20/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Rami Ruohola   37 36 33 38 37 37 37 34 0 35 36 0 0 39 36 0 0 36 33 36 369 / 10
2. Jussi Santavuori   0 36 0 35 0 25 27 34 33 32 0 47 36 35 32 35 32 33 39 31 360 / 10
3. Juho Malila   35 0 31 33 40 34 28 0 0 36 32 32 33 35 27 38 37 0 33 0 354 / 10
4. Håkan Blomberg   24 36 26 36 26 36 33 35 36 34 31 42 36 33 31 31 24 33 30 31 352 / 10
5. Ari Leppäkynnäs   0 32 36 35 35 28 27 32 19 36 32 38 31 31 35 31 34 35 30 31 348 / 10
6. Kirsti Nyberg   30 31 37 37 28 41 31 33 27 36 29 26 31 32 35 29 23 34 31 29 346 / 10
6. Harri Nyberg   0 33 32 39 0 34 25 37 29 38 37 35 30 32 32 31 22 14 32 31 346 / 10
7. Kalle Paananen   25 35 31 35 0 30 28 28 24 36 26 35 24 38 28 0 33 30 36 26 335 / 10
8. Petteri Kähäri   24 38 29 30 0 40 29 34 30 37 29 33 30 36 0 35 28 33 28 35 333 / 10
9. Leif Hilden   0 0 0 31 29 32 28 33 31 30 30 33 32 32 31 37 32 26 32 35 328 / 10
10. Miro Uunimäki   0 38 37 38 31 35 29 42 0 0 0 39 34 35 0 15 0 0 0 0 323 / 9
11. Petteri Kontti   26 36 32 0 32 0 37 34 21 0 25 0 32 0 29 0 32 0 0 0 235 / 7
12. Anton Lundén   0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 / 1
13. Niko Turunen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 / 1
14. Juha Malinen   0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 / 1
15. Santeri Kontti   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 19/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Rami Ruohola   37 36 33 38 37 37 37 34 0 35 36 0 0 39 36 0 0 36 33 0 369 / 10
2. Jussi Santavuori   +2 0 36 0 35 0 25 27 34 33 32 0 47 36 35 32 35 32 33 39 0 360 / 10
3. Juho Malila   -1 35 0 31 33 40 34 28 0 0 36 32 32 33 35 27 38 37 0 33 0 354 / 10
4. Håkan Blomberg   -1 24 36 26 36 26 36 33 35 36 34 31 42 36 33 31 31 24 33 30 0 352 / 10
5. Ari Leppäkynnäs   -1 0 32 36 35 35 28 27 32 19 36 32 38 31 31 35 31 34 35 30 0 348 / 10
6. Kirsti Nyberg   -1 30 31 37 37 28 41 31 33 27 36 29 26 31 32 35 29 23 34 31 0 346 / 10
6. Harri Nyberg   0 33 32 39 0 34 25 37 29 38 37 35 30 32 32 31 22 14 32 0 346 / 10
7. Kalle Paananen   +1 25 35 31 35 0 30 28 28 24 36 26 35 24 38 28 0 33 30 36 0 335 / 10
8. Petteri Kähäri   -1 24 38 29 30 0 40 29 34 30 37 29 33 30 36 0 35 28 33 28 0 333 / 10
9. Leif Hilden   0 0 0 31 29 32 28 33 31 30 30 33 32 32 31 37 32 26 32 0 325 / 10
10. Miro Uunimäki   -1 0 38 37 38 31 35 29 42 0 0 0 39 34 35 0 15 0 0 0 0 323 / 9
11. Petteri Kontti   -1 26 36 32 0 32 0 37 34 21 0 25 0 32 0 29 0 32 0 0 0 235 / 7
12. Anton Lundén   -1 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 / 1
13. Niko Turunen   -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 / 1
14. Juha Malinen   -1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 / 1
15. Santeri Kontti   -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 18/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Rami Ruohola   37 36 33 38 37 37 37 34 0 35 36 0 0 39 36 0 0 36 0 0 369 / 10
2. Juho Malila   35 0 31 33 40 34 28 0 0 36 32 32 33 35 27 38 37 0 0 0 353 / 10
3. Håkan Blomberg   24 36 26 36 26 36 33 35 36 34 31 42 36 33 31 31 24 33 0 0 352 / 10
4. Jussi Santavuori   0 36 0 35 0 25 27 34 33 32 0 47 36 35 32 35 32 33 0 0 348 / 10
4. Ari Leppäkynnäs   +1 0 32 36 35 35 28 27 32 19 36 32 38 31 31 35 31 34 35 0 0 348 / 10
5. Kirsti Nyberg   +1 30 31 37 37 28 41 31 33 27 36 29 26 31 32 35 29 23 34 0 0 345 / 10
6. Harri Nyberg   0 33 32 39 0 34 25 37 29 38 37 35 30 32 32 31 22 14 0 0 343 / 10
7. Petteri Kähäri   24 38 29 30 0 40 29 34 30 37 29 33 30 36 0 35 28 33 0 0 333 / 10
8. Kalle Paananen   25 35 31 35 0 30 28 28 24 36 26 35 24 38 28 0 33 30 0 0 325 / 10
9. Miro Uunimäki   0 38 37 38 31 35 29 42 0 0 0 39 34 35 0 15 0 0 0 0 323 / 9
9. Leif Hilden   0 0 0 31 29 32 28 33 31 30 30 33 32 32 31 37 32 26 0 0 323 / 10
10. Petteri Kontti   26 36 32 0 32 0 37 34 21 0 25 0 32 0 29 0 32 0 0 0 235 / 7
11. Anton Lundén   0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 / 1
12. Niko Turunen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 / 1
13. Juha Malinen   0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 / 1
14. Santeri Kontti   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 17/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Rami Ruohola   37 36 33 38 37 37 37 34 0 35 36 0 0 39 36 0 0 0 0 0 368 / 10
2. Juho Malila   +1 35 0 31 33 40 34 28 0 0 36 32 32 33 35 27 38 37 0 0 0 353 / 10
3. Håkan Blomberg   -1 24 36 26 36 26 36 33 35 36 34 31 42 36 33 31 31 24 0 0 0 352 / 10
4. Jussi Santavuori   +6 0 36 0 35 0 25 27 34 33 32 0 47 36 35 32 35 32 0 0 0 348 / 10
5. Ari Leppäkynnäs   0 32 36 35 35 28 27 32 19 36 32 38 31 31 35 31 34 0 0 0 345 / 10
6. Kirsti Nyberg   -2 30 31 37 37 28 41 31 33 27 36 29 26 31 32 35 29 23 0 0 0 343 / 10
6. Harri Nyberg   -2 0 33 32 39 0 34 25 37 29 38 37 35 30 32 32 31 22 0 0 0 343 / 10
7. Petteri Kähäri   -1 24 38 29 30 0 40 29 34 30 37 29 33 30 36 0 35 28 0 0 0 333 / 10
8. Kalle Paananen   +1 25 35 31 35 0 30 28 28 24 36 26 35 24 38 28 0 33 0 0 0 325 / 10
9. Miro Uunimäki   -2 0 38 37 38 31 35 29 42 0 0 0 39 34 35 0 15 0 0 0 0 323 / 9
9. Leif Hilden   -1 0 0 0 31 29 32 28 33 31 30 30 33 32 32 31 37 32 0 0 0 323 / 10
10. Petteri Kontti   +1 26 36 32 0 32 0 37 34 21 0 25 0 32 0 29 0 32 0 0 0 235 / 7
11. Anton Lundén   +1 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 / 1
12. Niko Turunen   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 / 1
13. Juha Malinen   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 / 1
14. Santeri Kontti   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 16/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Rami Ruohola   37 36 33 38 37 37 37 34 0 35 36 0 0 39 36 0 0 0 0 0 368 / 10
2. Håkan Blomberg   24 36 26 36 26 36 33 35 36 34 31 42 36 33 31 31 0 0 0 0 352 / 10
3. Juho Malila   +2 35 0 31 33 40 34 28 0 0 36 32 32 33 35 27 38 0 0 0 0 347 / 10
4. Kirsti Nyberg   -1 30 31 37 37 28 41 31 33 27 36 29 26 31 32 35 29 0 0 0 0 343 / 10
4. Harri Nyberg   -1 0 33 32 39 0 34 25 37 29 38 37 35 30 32 32 31 0 0 0 0 343 / 10
5. Ari Leppäkynnäs   -1 0 32 36 35 35 28 27 32 19 36 32 38 31 31 35 31 0 0 0 0 342 / 10
6. Petteri Kähäri   24 38 29 30 0 40 29 34 30 37 29 33 30 36 0 35 0 0 0 0 333 / 10
7. Miro Uunimäki   0 38 37 38 31 35 29 42 0 0 0 39 34 35 0 15 0 0 0 0 323 / 9
8. Leif Hilden   +2 0 0 0 31 29 32 28 33 31 30 30 33 32 32 31 37 0 0 0 0 320 / 10
9. Kalle Paananen   -1 25 35 31 35 0 30 28 28 24 36 26 35 24 38 28 0 0 0 0 0 317 / 10
10. Jussi Santavuori   -1 0 36 0 35 0 25 27 34 33 32 0 47 36 35 32 35 0 0 0 0 316 / 9
11. Petteri Kontti   26 36 32 0 32 0 37 34 21 0 25 0 32 0 29 0 0 0 0 0 232 / 7
12. Anton Lundén   0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 / 1
13. Niko Turunen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 / 1
14. Juha Malinen   0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 / 1
15. Santeri Kontti   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 15/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Rami Ruohola   37 36 33 38 37 37 37 34 0 35 36 0 0 39 36 0 0 0 0 0 368 / 10
2. Håkan Blomberg   24 36 26 36 26 36 33 35 36 34 31 42 36 33 31 0 0 0 0 0 352 / 10
3. Kirsti Nyberg   +1 30 31 37 37 28 41 31 33 27 36 29 26 31 32 35 0 0 0 0 0 343 / 10
3. Harri Nyberg   +2 0 33 32 39 0 34 25 37 29 38 37 35 30 32 32 0 0 0 0 0 343 / 10
4. Ari Leppäkynnäs   +2 0 32 36 35 35 28 27 32 19 36 32 38 31 31 35 0 0 0 0 0 342 / 10
5. Juho Malila   -2 35 0 31 33 40 34 28 0 0 36 32 32 33 35 27 0 0 0 0 0 341 / 10
6. Petteri Kähäri   +1 24 38 29 30 0 40 29 34 30 37 29 33 30 36 0 0 0 0 0 0 332 / 10
7. Miro Uunimäki   +1 0 38 37 38 31 35 29 42 0 0 0 39 34 35 0 0 0 0 0 0 323 / 9
8. Kalle Paananen   +1 25 35 31 35 0 30 28 28 24 36 26 35 24 38 28 0 0 0 0 0 317 / 10
9. Jussi Santavuori   +2 0 36 0 35 0 25 27 34 33 32 0 47 36 35 32 0 0 0 0 0 315 / 9
10. Leif Hilden   0 0 0 31 29 32 28 33 31 30 30 33 32 32 31 0 0 0 0 0 314 / 10
11. Petteri Kontti   +1 26 36 32 0 32 0 37 34 21 0 25 0 32 0 29 0 0 0 0 0 232 / 7
12. Anton Lundén   +1 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 / 1
13. Niko Turunen   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 / 1
14. Juha Malinen   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 / 1
15. Santeri Kontti   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 14/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Rami Ruohola   37 36 33 38 37 37 37 34 0 35 36 0 0 39 0 0 0 0 0 0 365 / 10
2. Håkan Blomberg   24 36 26 36 26 36 33 35 36 34 31 42 36 33 0 0 0 0 0 0 347 / 10
3. Juho Malila   +5 35 0 31 33 40 34 28 0 0 36 32 32 33 35 0 0 0 0 0 0 341 / 10
4. Kirsti Nyberg   -1 30 31 37 37 28 41 31 33 27 36 29 26 31 32 0 0 0 0 0 0 337 / 10
5. Harri Nyberg   -2 0 33 32 39 0 34 25 37 29 38 37 35 30 32 0 0 0 0 0 0 336 / 10
6. Ari Leppäkynnäs   -2 0 32 36 35 35 28 27 32 19 36 32 38 31 31 0 0 0 0 0 0 334 / 10
7. Petteri Kähäri   -2 24 38 29 30 0 40 29 34 30 37 29 33 30 36 0 0 0 0 0 0 332 / 10
8. Miro Uunimäki   -2 0 38 37 38 31 35 29 42 0 0 0 39 34 35 0 0 0 0 0 0 323 / 9
9. Kalle Paananen   25 35 31 35 0 30 28 28 24 36 26 35 24 38 0 0 0 0 0 0 313 / 10
10. Leif Hilden   -3 0 0 0 31 29 32 28 33 31 30 30 33 32 32 0 0 0 0 0 0 311 / 10
11. Jussi Santavuori   -1 0 36 0 35 0 25 27 34 33 32 0 47 36 35 0 0 0 0 0 0 283 / 8
12. Petteri Kontti   -1 26 36 32 0 32 0 37 34 21 0 25 0 32 0 0 0 0 0 0 0 229 / 7
13. Anton Lundén   -1 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 / 1
14. Niko Turunen   -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 / 1
15. Juha Malinen   -1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 / 1
16. Santeri Kontti   -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 13/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Rami Ruohola   37 36 33 38 37 37 37 34 0 35 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 / 10
2. Håkan Blomberg   24 36 26 36 26 36 33 35 36 34 31 42 36 0 0 0 0 0 0 0 347 / 10
3. Kirsti Nyberg   30 31 37 37 28 41 31 33 27 36 29 26 31 0 0 0 0 0 0 0 336 / 10
3. Harri Nyberg   +3 0 33 32 39 0 34 25 37 29 38 37 35 30 0 0 0 0 0 0 0 336 / 10
4. Ari Leppäkynnäs   +1 0 32 36 35 35 28 27 32 19 36 32 38 31 0 0 0 0 0 0 0 334 / 10
5. Petteri Kähäri   -1 24 38 29 30 0 40 29 34 30 37 29 33 30 0 0 0 0 0 0 0 329 / 10
6. Miro Uunimäki   +3 0 38 37 38 31 35 29 42 0 0 0 39 34 0 0 0 0 0 0 0 323 / 9
7. Leif Hilden   +3 0 0 0 31 29 32 28 33 31 30 30 33 32 0 0 0 0 0 0 0 309 / 10
8. Juho Malila   35 0 31 33 40 34 28 0 0 36 32 32 33 0 0 0 0 0 0 0 306 / 9
9. Kalle Paananen   -2 25 35 31 35 0 30 28 28 24 36 26 35 24 0 0 0 0 0 0 0 305 / 10
10. Jussi Santavuori   +1 0 36 0 35 0 25 27 34 33 32 0 47 36 0 0 0 0 0 0 0 280 / 8
11. Petteri Kontti   +1 26 36 32 0 32 0 37 34 21 0 25 0 32 0 0 0 0 0 0 0 229 / 7
12. Anton Lundén   +1 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 / 1
13. Niko Turunen   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 / 1
14. Juha Malinen   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 / 1
15. Santeri Kontti   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 12/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Rami Ruohola   37 36 33 38 37 37 37 34 0 35 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 / 10
2. Håkan Blomberg   +1 24 36 26 36 26 36 33 35 36 34 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0 337 / 10
3. Kirsti Nyberg   -1 30 31 37 37 28 41 31 33 27 36 29 26 0 0 0 0 0 0 0 0 333 / 10
4. Petteri Kähäri   24 38 29 30 0 40 29 34 30 37 29 33 0 0 0 0 0 0 0 0 323 / 10
5. Ari Leppäkynnäs   0 32 36 35 35 28 27 32 19 36 32 38 0 0 0 0 0 0 0 0 322 / 10
6. Harri Nyberg   0 33 32 39 0 34 25 37 29 38 37 35 0 0 0 0 0 0 0 0 306 / 10
7. Kalle Paananen   25 35 31 35 0 30 28 28 24 36 26 35 0 0 0 0 0 0 0 0 305 / 10
8. Juho Malila   35 0 31 33 40 34 28 0 0 36 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 301 / 9
9. Miro Uunimäki   0 38 37 38 31 35 29 42 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 289 / 8
10. Leif Hilden   0 0 0 31 29 32 28 33 31 30 30 33 0 0 0 0 0 0 0 0 277 / 9
11. Jussi Santavuori   0 36 0 35 0 25 27 34 33 32 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 244 / 7
12. Petteri Kontti   -1 26 36 32 0 32 0 37 34 21 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 / 7
13. Anton Lundén   -1 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 / 1
14. Niko Turunen   -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 / 1
15. Juha Malinen   -1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 / 1
16. Santeri Kontti   -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 11/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Rami Ruohola   +1 37 36 33 38 37 37 37 34 0 35 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 / 10
2. Kirsti Nyberg   -1 30 31 37 37 28 41 31 33 27 36 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 / 10
3. Håkan Blomberg   24 36 26 36 26 36 33 35 36 34 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 / 10
4. Petteri Kähäri   24 38 29 30 0 40 29 34 30 37 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 / 10
5. Ari Leppäkynnäs   0 32 36 35 35 28 27 32 19 36 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 / 10
6. Harri Nyberg   +1 0 33 32 39 0 34 25 37 29 38 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 / 10
7. Kalle Paananen   -1 25 35 31 35 0 30 28 28 24 36 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 / 10
8. Juho Malila   +1 35 0 31 33 40 34 28 0 0 36 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 / 8
9. Miro Uunimäki   -1 0 38 37 38 31 35 29 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 / 7
10. Leif Hilden   +2 0 0 0 31 29 32 28 33 31 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 / 8
11. Petteri Kontti   26 36 32 0 32 0 37 34 21 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 / 7
11. Jussi Santavuori   -1 0 36 0 35 0 25 27 34 33 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 / 7
12. Anton Lundén   +1 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 / 1
13. Niko Turunen   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 / 1
14. Juha Malinen   +1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 / 1
15. Santeri Kontti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 10/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Kirsti Nyberg   30 31 37 37 28 41 31 33 27 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 / 10
2. Rami Ruohola   37 36 33 38 37 37 37 34 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 / 9
3. Håkan Blomberg   24 36 26 36 26 36 33 35 36 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 / 10
4. Petteri Kähäri   24 38 29 30 0 40 29 34 30 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 / 9
5. Ari Leppäkynnäs   +1 0 32 36 35 35 28 27 32 19 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 / 9
6. Kalle Paananen   +1 25 35 31 35 0 30 28 28 24 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 / 9
7. Harri Nyberg   +1 0 33 32 39 0 34 25 37 29 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 / 9
8. Miro Uunimäki   -3 0 38 37 38 31 35 29 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 / 7
9. Juho Malila   +1 35 0 31 33 40 34 28 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 / 7
10. Jussi Santavuori   +1 0 36 0 35 0 25 27 34 33 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 / 7
11. Petteri Kontti   -2 26 36 32 0 32 0 37 34 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 / 7
12. Leif Hilden   0 0 0 31 29 32 28 33 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 / 7
13. Anton Lundén   0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 / 1
14. Niko Turunen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 / 1
15. Juha Malinen   -1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 9/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Kirsti Nyberg   +1 30 31 37 37 28 41 31 33 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 / 9
2. Rami Ruohola   -1 37 36 33 38 37 37 37 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 / 8
3. Håkan Blomberg   24 36 26 36 26 36 33 35 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 / 9
4. Petteri Kähäri   +2 24 38 29 30 0 40 29 34 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 / 8
5. Miro Uunimäki   -1 0 38 37 38 31 35 29 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 / 7
6. Ari Leppäkynnäs   -1 0 32 36 35 35 28 27 32 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 / 8
7. Kalle Paananen   25 35 31 35 0 30 28 28 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 / 8
8. Harri Nyberg   +1 0 33 32 39 0 34 25 37 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 / 8
9. Petteri Kontti   +1 26 36 32 0 32 0 37 34 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 / 7
10. Juho Malila   -2 35 0 31 33 40 34 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 / 6
11. Jussi Santavuori   0 36 0 35 0 25 27 34 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 / 6
12. Leif Hilden   0 0 0 31 29 32 28 33 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 / 6
13. Anton Lundén   0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 / 1
14. Juha Malinen 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 / 1


Tilanne kisan 'Viikkokilpailu 8/20' jälkeen

# Nimi + / - 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 Yht.
1. Rami Ruohola   37 36 33 38 37 37 37 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 / 8
2. Kirsti Nyberg   30 31 37 37 28 41 31 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 / 8
3. Håkan Blomberg   24 36 26 36 26 36 33 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 / 8
4. Miro Uunimäki   0 38 37 38 31 35 29 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 / 7
5. Ari Leppäkynnäs   +1 0 32 36 35 35 28 27 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 / 7
6. Petteri Kähäri   +1 24 38 29 30 0 40 29 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 / 7
7. Kalle Paananen   +1 25 35 31 35 0 30 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 / 7
8. Juho Malila   -3 35 0 31 33 40 34 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 / 6
9. Harri Nyberg   0 33 32 39 0 34 25 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 / 7
10. Petteri Kontti   -1 26 36 32 0 32 0 37 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 / 6
11. Jussi Santavuori   -1 0 36 0 35 0 25 27 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 / 5
12. Leif Hilden   -1 0 0 0 31 29 32 28 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 / 5
